course

Álgebra Avanzada / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
25/04/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
26/04/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
07/05/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
09/05/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
10/05/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
14/05/2017 Antonio Rodríguez Garzón 18:30 - 21:00
activity type

Evolución del Pensamiento Matemático / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
24/10/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
27/10/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
31/10/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
03/11/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
07/11/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
10/11/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
21/11/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
12/12/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
15/12/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
09/01/2018 Luis Merino González 18:30 - 21:00
16/01/2018 Pascual Jara Martínez 18:30 - 21:00
19/01/2018 Luis Merino González 16:00 - 18:30
activity type

Evolución del Pensamiento Matemático / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
24/10/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
27/10/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
31/10/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
03/11/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
07/11/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
10/11/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
21/11/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
12/12/2017 Luis Merino González 16:00 - 18:30
15/12/2017 Pascual Jara Martínez 16:00 - 18:30
09/01/2018 Luis Merino González 18:30 - 21:00
16/01/2018 Pascual Jara Martínez 18:30 - 21:00
19/01/2018 Luis Merino González 16:00 - 18:30
activity type

Formas y Curvatura / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
22/02/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
23/02/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
01/03/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
04/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
05/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
09/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
11/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
12/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
23/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
25/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
26/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
07/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
09/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
10/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
14/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
15/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
21/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
activity type

Formas y Curvatura / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
22/02/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
23/02/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
01/03/2018 César Rosales Lombardo 09:00 - 11:30
04/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
05/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
09/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
11/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
12/04/2018 Antonio Ros Mulero 16:00 - 18:30
23/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
25/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
26/04/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
07/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
09/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
10/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
14/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
15/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
21/05/2018 Joaquín Pérez Muñoz 16:00 - 18:30
activity type

Geometría, Topología y Física / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
16/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 18:30 - 21:00
18/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
19/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
23/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 18:30 - 21:00
25/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
26/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
30/01/2018 Miguel Sánchez Caja 18:30 - 21:00
01/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
02/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
06/02/2018 Miguel Sánchez Caja 18:30 - 21:00
08/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
09/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
activity type

Geometría, Topología y Física / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
16/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 18:30 - 21:00
18/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
19/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
23/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 18:30 - 21:00
25/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
26/01/2018 Alfonso Romero Sarabia 09:00 - 11:30
30/01/2018 Miguel Sánchez Caja 18:30 - 21:00
01/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
02/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
06/02/2018 Miguel Sánchez Caja 18:30 - 21:00
08/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
09/02/2018 Miguel Sánchez Caja 09:00 - 11:30
activity type

Análisis Funcional Avanzado / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
20/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
21/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
22/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
27/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
28/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
29/11/2017 María Victoria Velasco 09:00 - 11:30
04/12/2017 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
11/12/2017 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
18/12/2017 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
08/01/2018 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
09/01/2018 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
10/01/2018 Juan Francisco Mena 09:00 - 11:30
activity type

Modelos Matemáticos y Algoritmos / Máster en Matemáticas

date
-
modality
In person
description
Fecha Profesor Horario
14/12/2017 Margarita Arias López 09:00 - 11:30
15/12/2017 Margarita Arias López 09:00 - 11:30
11/01/2018 María José Cáceres Granados 09:00 - 11:30
12/01/2018 María José Cáceres Granados 09:00 - 11:30
18/01/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
19/01/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
25/01/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
26/01/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
01/02/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
02/02/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
08/02/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
09/02/2018 M. Arias y M. J. Cáceres 09:00 - 11:30
activity type

Cursos de Estadística Aplicada con R (III Edición), Madrid

date
-
modality
In person
description

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Unidad de Bioestadística del Instituto IMDEA Alimentación han organizado conjuntamente la III Edición del programa de formación continua en “Estadística Aplicada con R” que se va a impartir en Madrid en 2017 de forma presencial.
El programa está compuesto por 6 módulos que pueden ser cursados de forma independiente. Respecto a la anterior edición ha habido un pequeño cambio: los módulos de “Métodos de Regresión” y “Estadística Multivariante” se han unido en uno solo. Además, debido a la gran demanda del módulo de “Introducción a R”, este año se va a impartir en dos fechas distintas. Será el mismo contenido, con lo cual si estás interesado solo deberás cursar una de las 2 opciones.

Módulos y Fechas 2017
1. Introducción a R (Opción A) : 7, 8 Septiembre
1. Introducción a R (Opción B) : 21, 22 Septiembre
2. Métodos de Regresión y Análisis Multivariante con R : 4, 5, 6 Octubre
3. Métodos de Regresión Avanzados Investigación en Ciencias Naturales con R : 18, 19, 20 Octubre
4. Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con R : 25, 26, 27 Octubre
5. Modelos Mixtos / Jerárquicos / Multinivel con R : 21, 22, 23 Noviembre
6. Técnicas Estadísticas de Data Mining con R : 27, 28, 29, 30 Noviembre y 1 de Diciembre

Todos los módulos se impartirán en la Facultad de Ciencias de la UAM.

En este documento puedes encontrar todos los detalles de los cursos.
Si quieres obtener más información, lo puedes hacer en la siguiente página, donde también podrás formalizar la matrícula, a partir del día 13 de junio:

http://goo.gl/whB1MM

activity type